探索我们的活动场地
* 最多人数
| 场地 | 平面图 | 簡介 | 面积 以平方米计算 |
尺寸以米計算 (LxWxH) |
宴会* |
剧院式* |
教室* |
U型* |
鸡尾酒* |
添加到索取计划书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼依格罗宴会厅 | 查看 | 查看 | 340 | 26 x 13.1 x 5 | 180 | 350 | 180 | - | 306 | |
| 茵园礼堂 | 查看 | 查看 | 135 | 12.5 x 10.8 x 4.5 | 60 | 138 | 63 | - | 122 | |
| 米兰宴会厅 | 查看 | 查看 | 190 | 21.6 x 8.8 x 4.5 | 100 | 188 | 100 | - | 140 | |
| 罗马宴会厅 | 查看 | 查看 | 142 | 11.8 x 7.6 x 3.5 | 70 | 85 | 40 | - | 124 | |
| 贵宾廊 | 查看 | 查看 | 54 | 12 | - | - | - | - | ||
| 威尼斯 | 查看 | 查看 | 45 | 20 | 36 | 15 | - | 40 |
